蠶病是直接影響蠶繭產(chǎn)量、質(zhì)量和農(nóng)民受益的主要因素之一,多年來一直制約著蠶桑業(yè)的發(fā)展,因此,養(yǎng)蠶過程中的消毒防病極為重要?,F(xiàn)根據(jù)我國國家獸藥基礎數(shù)據(jù)平臺收錄的主要蠶藥品種,制作成簡明易懂的掛圖,供廣大蠶農(nóng)在蠶桑生產(chǎn)中參考。具體使用要求按相關蠶藥說明書執(zhí)行。
蠶藥名稱
| 組成(規(guī)格)
| 作用與用途
| 品種編號
|
---|
甲醛溶液(蠶用)
| 含甲醛不得少于36.0%
| 蠶室、蠶具和卵面消毒
| 9819
|
含氯石灰(蠶用) | 含有效氯不得少于25.0% | 蠶室、蠶具、桑葉和卵面消毒 | 9803 |
復合次氯酸鈣粉(蠶用) | 100g:漂粉精30g+磷酸三鈉70g | 蠶室、蠶具、桑葉葉面消毒 | 9818 |
三氯異氰脲酸粉(蠶用) | 40g:三氯異氰脲酸32g+碳酸氫鈉8g | 蠶體、蠶座消毒 | 9806 |
100g:三氯異氰脲酸80g+碳酸氫鈉20g | 蠶室蠶具、桑葉葉面及蠶體蠶座消毒 | 9804 |
500g:三氯異氰脲酸400g+碳酸氫鈉100g | 蠶室蠶具、桑葉葉面及蠶體蠶座消毒 | 9805 |
三氯異氰脲酸磷酸三鈉粉(蠶用) | 100g:三氯異氰脲酸50g+磷酸三鈉50g | 蠶室蠶具、桑葉葉面消毒 | 2403 |
二氯異氰脲酸鈉粉(蠶用) | 2.5%(以有效氯計算) | 蠶體蠶座消毒 | 9831 |
多聚甲醛粉(蠶用) | 2.5% | 大蠶期蠶體蠶座消毒 | 9822 |
1.25% | 小蠶期蠶體蠶座消毒 | 9823 |
次氯酸鈣粉
| 100g | 蠶體蠶座消毒 | 9837 |
仁香散 | 500g | 預防家蠶白僵病、曲霉病 | 5224 |
聚甲醛煙熏劑(蠶用)
| 500g:A袋:聚甲醛125g+B袋:木屑375g | 蠶室、蠶具消毒 | 9849 |
復方多聚甲醛粉(蠶用) | 250g:多聚甲醛150g+苯甲酸50g+水楊酸50g | 蠶室、蠶具消毒 | 9817 |
二氯異氰脲酸鈉多聚甲醛粉(蠶用) | 50g:二氯異氰脲酸鈉38g+聚甲醛12g | 蠶體蠶座和蠶室蠶具消毒 | 9828 |
100g:二氯異氰脲酸鈉76g+聚甲醛24g | 蠶體蠶座和蠶室蠶具消毒 | 9829 |
三氯異氰脲酸煙熏劑(蠶用) | 含有效氯(Cl)不得少于47.5% | 蠶期前蠶室、蠶具消毒 | 9807 |
蠶藥名稱
| 組成(規(guī)格)
| 作用與用途
| 品種編號
|
---|
紅霉素膠囊(蠶用)
| 5萬單位 | 防治家蠶黑胸敗血病 | 9824 |
硫氰酸紅霉素膠囊(蠶用) | 5萬單位 | 防治家蠶黑胸敗血病 | 9845 |
鹽酸環(huán)丙沙星膠囊(蠶用) | 100mg | 防治家蠶細菌性敗血病 | 9809 |
鹽酸環(huán)丙沙星溶液(蠶用) | 2ml:50mg | 防治家蠶細菌性敗血病 | 9810 |
恩諾沙星溶液(蠶用) | 2ml:100mg | 防治家蠶細菌性敗血病 | 9801 |
2ml:50mg | 防治家蠶細菌性敗血病 | 9802 |
鹽酸沙拉沙星膠囊(蠶用) | 0.1g | 防治家蠶細菌性敗血病 | 2408 |
煙酸諾氟沙星可溶性粉(蠶用)
| 0.5g:0.25g | 防治家蠶黑胸敗血病 | 9839 |
氟苯尼考溶液(蠶用) | 2ml:0.03g | 防治家蠶黑胸敗血病 | 9848 |
氟苯尼考膠囊(蠶用) | 75mg | 防治家蠶黑胸、青頭敗血病 | 2486 |
蠶藥名稱
| 組成(規(guī)格)
| 作用與用途
| 品種編號
|
---|
蛻皮激素溶液(蠶用)
| 2ml:32.5mg | 促進蠶老熟一致,上簇整齊,調(diào)節(jié)家蠶的生長發(fā)育 | 9808 |
蠶用蛻皮液 | 2ml:45mg | 促進蠶老熟一致,上簇整齊,調(diào)節(jié)家蠶的生長發(fā)育 | 5152 |
蠶藥名稱
| 組成(規(guī)格)
| 作用與用途
| 品種編號
|
---|
多菌靈粉(蠶用)
| 60g:30g | 治療家蠶微粒子病 | 9841 |
多菌靈片 | 0.5g:0.225g | 防治柞蠶線蟲病 | 2046 |
滅蠶蠅片 | 0.4g:0.225g | 滅殺柞蠶、桑蠶體內(nèi)的蠅蛆 | 9825 |
滅蒼蠅溶液 | 100ml:25g | 滅殺柞蠶、桑蠶體內(nèi)的蠅蛆 | 9826 |
2ml:0.5g | 滅殺柞蠶、桑蠶體內(nèi)的蠅蛆 | 9827 |
編制:國家蠶桑產(chǎn)業(yè)技術體系病蟲害防控研究室
以下為部分蠶藥說明書,摘自中國獸藥信息網(wǎng),僅供參考。
(2017年版獸藥質(zhì)量標準)
天龍桑種,專注桑蠶產(chǎn)業(yè)15078858500,15077137711